아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-10. 연령별 고용률(2021~2022 1/2): 전체

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 332

 

지표설명 만 15세 이상 인구 중 취업자가 차지하는 비율
측정산식 고용률 = 연령대별 취업자 ÷ 만 15세 이상 연령대별 인구 ×100
단위: 천명, %
2021. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주)   27,214 60.4     3,832 43.5   11,564 76.2   11,819 56.2 - -
경상남도 주)     1,748 61.2 201 41.1 705 74.4 843 59.4 - -
창원시 521.6 59.2 62.0 39.3 226.5 75.0 186.3 69.3 46.8 30.7
진주시 175.7 57.0 19.3 29.0 74.4 76.3 60.0 70.7 21.9 37.0
통영시 60.1 55.8 4.8 34.0 25.5 71.8 21.2 63.9 8.6 34.5
사천시 58.4 62.1 3.6 27.7 21.5 72.1 20.6 76.6 12.7 52.2
김해시 277.8 59.7 34.3 37.0 132.0 75.0 95.6 71.4 16.0 25.5
밀양시 54.6 60.1 4.3 36.7 15.2 71.5 22.5 78.0 12.6 43.3
거제시 116.4 57.7 10.1 30.9 62.8 72.4 33.7 60.4 9.8 36.6
양산시 171.0 57.0 19.0 34.8 80.4 71.4 57.1 68.0 14.5 29.5
의령군 16.1 68.6 1.1 46.3 3.9 89.7 5.9 82.4 5.1 53.9
함안군 35.0 62.7 2.4 32.2 12.2 76.9 13.0 77.8 7.4 46.8
창녕군 35.7 66.3 2.3 37.0 10.1 82.2 13.4 80.3 9.8 53.1
고성군 29.4 66.1 1.7 31.4 7.9 79.7 10.7 78.3 9.2 58.7
남해군 25.1 65.8 1.4 32.4 5.2 75.6 9.3 82.8 9.1 58.7
하동군 25.3 70.6 1.0* 40.0 5.3 82.3 10.0 82.8 8.9 60.7
산청군 22.0 72.8 1.1 40.2 4.2 81.2 8.5 86.7 8.1 65.5
함양군 22.8 67.5 1.5 41.0 5.6 83.8 8.6 81.5 7.0 54.8
거창군 34.9 66.1 2.5 28.6 10.3 85.6 13.1 83.5 9.1 55.2
합천군 24.7 66.4 1.3 43.8 5.1 83.9 9.3 79.7 9.0 54.7
2021. 2/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 27,740 61.4 3,927 45.1 11,579 76.7 12,234 57.3 - -
경상남도 주) 1,755 61.5 191 39.7 681 72.9 884 61.4 - -
창원시 517.9 58.6 59.4 38.2 222.7 74.3 188.4 69.6 47.5 30.1
진주시 178.2 57.6 21.0 31.3 74.3 76.8 60.4 70.9 22.6 37.2
통영시 60.8 56.8 4.2 30.9 25.3 72.9 22.3 67.2 9.0 35.2
사천시 58.9 62.6 3.3 26.1 21.8 74.4 21.2 78.1 12.6 50.7
김해시 273.9 59.0 31.9 35.0 127.3 73.7 97.4 71.7 17.2 26.7
밀양시 55.5 61.2 5.2 45.6 15.1 72.0 22.6 78.7 12.6 42.5
거제시 119.9 59.8 10.9 34.5 61.9 73.1 36.4 64.4 10.7 38.3
양산시 171.9 57.1 18.5 34.5 80.7 72.3 59.5 70.0 13.2 25.8
의령군 16.1 69.5 1.2* 53.7 3.7 86.9 6.0 83.1 5.3 55.2
함안군 35.9 64.7 2.8 38.9 12.1 78.7 13.2 79.2 7.7 48.0
창녕군 36.1 67.7 3.1 52.8 9.8 82.0 13.2 79.5 9.9 53.0
고성군 30.0 67.7 1.7 31.7 7.9 83.5 11.2 81.6 9.2 58.1
남해군 25.6 67.5 1.3 29.5 5.5 81.5 9.4 83.5 9.5 60.4
하동군 24.9 70.3 0.8* 35.5 5.0 80.7 10.2 84.7 8.9 59.6
산청군 22.4 74.5 0.9 35.9 4.3 86.0 8.4 85.2 8.8 69.6
함양군 22.6 67.6 1.2 35.6 5.1 78.5 8.6 81.5 7.7 59.0
거창군 35.7 67.9 3.1 37.7 10.1 85.9 13.0 82.7 9.5 56.5
합천군 24.6 66.8 1.1 39.8 4.7 81.0 9.5 81.5 9.3 56.0
2022. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 28,078 62.1 4,018 46.6 11,611 77.5 12,449 57.5 - -
경상남도 주) 1,763 61.8 195 41.2 672 73.2 895 61.3 - -
창원시 518.3 58.7 61.2 39.8 222.8 75.4 188.5 69.6 45.9 28.1
진주시 179.4 57.9 19.5 29.3 74.6 78.0 62.1 72.7 23.2 37.3
통영시 61.3 57.3 4.6 34.2 25.1 73.8 23.0 69.4 8.6 32.7
사천시 59.9 63.6 3.5 28.1 21.5 74.0 21.4 78.8 13.5 53.0
김해시 281.9 60.6 33.2 37.1 129.0 75.6 101.6 73.7 18.0 27.0
밀양시 56.6 62.0 5.3 46.9 15.4 74.0 22.8 79.7 13.1 42.9
거제시 118.0 59.3 9.9 32.4 59.5 72.6 37.1 64.6 11.5 39.5
양산시 176.8 58.2 18.0 34.0 82.0 73.8 63.0 72.7 13.9 26.2
의령군 16.0 69.0 1.2 58.1* 3.4 83.3 5.9 82.4 5.4 55.3
함안군 35.0 63.9 2.6 37.3 11.7 78.6 13.0 77.7 7.8 47.7
창녕군 36.5 68.7 3.1 52.7 10.0 85.4 13.5 81.3 10.0 52.4
고성군 28.8 65.7 1.6 31.2* 7.3 81.1 10.9 80.2 9.0 55.6
남해군 25.5 67.3 1.3 31.3 5.0 77.0 9.4 83.8 9.7 61.2
하동군 25.4 72.3 0.8 37.7* 4.8 81.8 10.6 88.2 9.2 61.1
산청군 22.3 74.2 0.8 32.3* 4.0 82.7 8.7 88.9 8.8 68.3
함양군 23.0 68.9 1.2 36.1 5.2 82.8 8.9 84.0 7.7 58.4
거창군 34.7 66.2 2.2 26.9 10.2 89.4 13.1 83.7 9.2 53.6
합천군 24.4 66.2 1.2 42.3* 4.7 82.8 9.4 80.7 9.1 54.5
 주: 통계청에서 제공하는 시도 및 전국 집계 통계와 시군구 통계의 연령 분류 기준이 달라 전국과 경상남도는 15~29세, 30~49세, 50세 이상의 3개 분류로 통계를 작성함.
* 표기: 상대표준오차(C.V.)가 높아(25% 이상) 신뢰하기 어려운 경우
 자료: 통계청(각 연도), 지역별고용조사(kosis.kr)